— 爱心捐款公示(2023)—
上年度总收入:342785.37元
| 捐赠方 | 捐赠金额 |
| 嘉思特医疗器材(天津)股份有限公司 | 100.000.00 |
| 山西竹升科技有限公司 | 10,000.00 |
| 杭州南宇医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 河南珉钰商贸有限公司 | 5,000.00 |
| 花木医疗科技(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 山西纳通医疗器械有限公司 | 10.000.00 |
| 北京春立正达医疗器械有限公司 | 50.000.00 |
| 杨*花 | 50.000.00 |
| 纪*晖 | 10,000.00 |
| 熊*红 | 45,000.00 |
| 郭*敏 | 50,000.00 |
| 王*波 | 6,000.00 |
| 盛*熙 | 50,000.00 |





